Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Stem Thread |
Body Thread |
Stem Hex |
Body Hex/Wrench |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS4MO6XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 2.460″ | 1.640″ | 9/16-18 UN | 11/16-16 UN | 0.750″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MO6XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.460″ | 1.640″ | 9/16-18 UN | 11/16-16 UN | 0.750″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MO6XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.460″ | 1.640″ | 9/16-18 UN | 11/16-16 UN | 0.750″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MO6XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.460″ | 1.640″ | 9/16-18 UN | 11/16-16 UN | 0.750″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MO6XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.460″ | 1.640″ | 9/16-18 UN | 11/16-16 UN | 0.750″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MO6XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.460″ | 1.640″ | 9/16-18 UN | 11/16-16 UN | 0.750″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS8MO8XMFS8-Z-V | Zinc | Viton | 2.647″ | 1.709″ | 3/4-16 UN | 13/16-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MO8XMFS8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.647″ | 1.709″ | 3/4-16 UN | 13/16-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MO8XMFS8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.647″ | 1.709″ | 3/4-16 UN | 13/16-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MO8XMFS8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.647″ | 1.709″ | 3/4-16 UN | 13/16-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MO8XMFS8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.647″ | 1.709″ | 3/4-16 UN | 13/16-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MO8XMFS8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.647″ | 1.709″ | 3/4-16 UN | 13/16-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MO10XMFS10-Z-V | Zinc | Viton | 2.875″ | 1.815″ | 7/8-14 UN | 1-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MO10XMFS10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.875″ | 1.815″ | 7/8-14 UN | 1-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MO10XMFS10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.875″ | 1.815″ | 7/8-14 UN | 1-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MO10XMFS10-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.875″ | 1.815″ | 7/8-14 UN | 1-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MO10XMFS10-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.875″ | 1.815″ | 7/8-14 UN | 1-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MO10XMFS10-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.875″ | 1.815″ | 7/8-14 UN | 1-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS12MO12XMFS12-Z-V | Zinc | Viton | 3.124″ | 1.900″ | 1-1/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.375″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MO12XMFS12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.124″ | 1.900″ | 1-1/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.375″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MO12XMFS12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.124″ | 1.900″ | 1-1/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.375″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MO12XMFS12-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.124″ | 1.900″ | 1-1/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.375″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MO12XMFS12-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.124″ | 1.900″ | 1-1/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.375″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MO12XMFS12-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.124″ | 1.900″ | 1-1/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.375″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS16MO16XMFS16-Z-V | Zinc | Viton | 3.734″ | 2.360″ | 1-5/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.625″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MO16XMFS16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.734″ | 2.360″ | 1-5/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.625″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MO16XMFS16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.734″ | 2.360″ | 1-5/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.625″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MO16XMFS16-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.734″ | 2.360″ | 1-5/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.625″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MO16XMFS16-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.734″ | 2.360″ | 1-5/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.625″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MO16XMFS16-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.734″ | 2.360″ | 1-5/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.625″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS20MO20XMFS20-Z-V | Zinc | Viton | 3.965″ | 2.500″ | 1-5/8-12 UN | 1-11/16-12 UN | 1.875″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MO20XMFS20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.965″ | 2.500″ | 1-5/8-12 UN | 1-11/16-12 UN | 1.875″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MO20XMFS20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.965″ | 2.500″ | 1-5/8-12 UN | 1-11/16-12 UN | 1.875″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MO20XMFS20-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.965″ | 2.500″ | 1-5/8-12 UN | 1-11/16-12 UN | 1.875″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MO20XMFS20-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.965″ | 2.500″ | 1-5/8-12 UN | 1-11/16-12 UN | 1.875″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MO20XMFS20-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.965″ | 2.500″ | 1-5/8-12 UN | 1-11/16-12 UN | 1.875″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS24MO24XMFS24-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.645″ | 4.645″ | 1-7/8-12 UN | 2-12 UN | 2.125″ | 2.375″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
SS24MO24XMFS24-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.645″ | 4.645″ | 1-7/8-12 UN | 2-12 UN | 2.125″ | 2.375″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
SS24MO24XMFS24-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.645″ | 4.645″ | 1-7/8-12 UN | 2-12 UN | 2.125″ | 2.375″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
Reviews
There are no reviews yet.