Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Stem Thread |
Body Thread |
Stem Hex |
Body Hex / Wrench |
Body Dia. |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS4MJ4XFJ4-Z-V | Zinc | Viton | 2.578″ | 1.648″ | 7/16-20 UN | 7/16-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.172″ |
SS4MJ4XFJ4-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.578″ | 1.648″ | 7/16-20 UN | 7/16-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.172″ |
SS4MJ4XFJ4-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.578″ | 1.648″ | 7/16-20 UN | 7/16-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.172″ |
SS4MJ4XFJ4-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.578″ | 1.648″ | 7/16-20 UN | 7/16-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.172″ |
SS4MJ4XFJ4-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.578″ | 1.648″ | 7/16-20 UN | 7/16-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.172″ |
SS4MJ4XFJ4-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.578″ | 1.648″ | 7/16-20 UN | 7/16-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.172″ |
SS4MJ5XFJ5-Z-V | Zinc | Viton | 2.578″ | 1.648″ | 1/2-20 UN | 1/2-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.234″ |
SS4MJ5XFJ5-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.578″ | 1.648″ | 1/2-20 UN | 1/2-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.234″ |
SS4MJ5XFJ5-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.578″ | 1.648″ | 1/2-20 UN | 1/2-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.234″ |
SS4MJ5XFJ5-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.578″ | 1.648″ | 1/2-20 UN | 1/2-20 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.234″ |
SS4MJ6XFJ6-Z-V | Zinc | Viton | 2.770″ | 1.820″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MJ6XFJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.770″ | 1.820″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MJ6XFJ6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.770″ | 1.820″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MJ6XFJ6-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.770″ | 1.820″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MJ6XFJ6-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.770″ | 1.820″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MJ6XFJ6-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.770″ | 1.820″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS8MJ8XFJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.035″ | 1.950″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MJ8XFJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.035″ | 1.950″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MJ8XFJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.035″ | 1.950″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MJ8XFJ8-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.035″ | 1.950″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MJ8XFJ8-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.035″ | 1.950″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MJ8XFJ8-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.035″ | 1.950″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MJ10XFJ10-Z-V | Zinc | Viton | 3.235″ | 2.050″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MJ10XFJ10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.235″ | 2.050″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MJ10XFJ10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.235″ | 2.050″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MJ10XFJ10-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.235″ | 2.050″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MJ10XFJ10-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.235″ | 2.050″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MJ10XFJ10-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.235″ | 2.050″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS12MJ12XFJ12-Z-V | Zinc | Viton | 3.505″ | 2.145″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.500″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MJ12XFJ12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.505″ | 2.145″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.500″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MJ12XFJ12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.505″ | 2.145″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.500″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MJ12XFJ12-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.505″ | 2.145″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.500″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MJ12XFJ12-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.505″ | 2.145″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.500″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MJ12XFJ12-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.505″ | 2.145″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.500″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS16MJ16XFJ16-Z-V | Zinc | Viton | 4.091″ | 2.646″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.750″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
SS16MJ16XFJ16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.091″ | 2.646″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.750″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
SS16MJ16XFJ16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.091″ | 2.646″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.750″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
SS16MJ16XFJ16-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.091″ | 2.646″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.750″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
SS16MJ16XFJ16-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.091″ | 2.646″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.750″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
SS16MJ16XFJ16-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.091″ | 2.646″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.750″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
SS20MJ20XFJ20-Z-V | Zinc | Viton | 4.395″ | 2.850″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.125″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MJ20XFJ20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.395″ | 2.850″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.125″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MJ20XFJ20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.395″ | 2.850″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.125″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MJ20XFJ20-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.395″ | 2.850″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.125″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MJ20XFJ20-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.395″ | 2.850″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.125″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MJ20XFJ20-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.395″ | 2.850″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.125″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS24MJ24XFJ24-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.175″ | 3.410″ | 1-7/8-12 UN | 1-7/8-12 UN | 2.000″ | 2.375″ | 2.550″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
SS24MJ24XFJ24-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.175″ | 3.410″ | 1-7/8-12 UN | 1-7/8-12 UN | 2.000″ | 2.375″ | 2.550″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
SS24MJ24XFJ24-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 5.175″ | 3.410″ | 1-7/8-12 UN | 1-7/8-12 UN | 2.000″ | 2.375″ | 2.550″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
Reviews
There are no reviews yet.