Features: |
---|
|
Part Number | Size | Bowl | Length | Weight (Lbs.) |
---|---|---|---|---|
Female x Male NPSH Expansion Ring Couplings | ||||
M15-50RAS | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 50 ft | 8.4900 |
M15100RAS | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 100 ft | 18.0000 |
M20-50RAS | 2″ | 2-3/8″ | 50 ft | 13.0000 |
M20100RAS | 2″ | 2-3/8″ | 100 ft | 29.1000 |
M25-50RAS | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 50 ft | 17.1000 |
M25100RAS | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 100 ft | 19.0000 |
Female x Male NST(NH) Expansion Ring Couplings | ||||
M15-50RAF | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 50 ft | 11.0000 |
M15100RAF | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 100 ft | 20.2000 |
M25-25RAF | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 25 ft | 11.1500 |
M25-50RAF | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 50 ft | 18.2500 |
M25100RAF | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 100 ft | 35.8400 |
Female x Male MNPT Expansion Ring Couplings | ||||
M15-50RAT | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 50 ft | 11.8200 |
M15100RAT | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 100 ft | – |
M20-50RAT | 2″ | 2-3/8″ | 50 ft | 16.0000 |
M20100RAT | 2″ | 2-3/8″ | 100 ft | 27.2000 |
Reviews
There are no reviews yet.