Features: |
---|
|
Part Number | Size | Bowl | Length | Weight (Lbs.) |
---|---|---|---|---|
Coupled with Female and Male NST(NH) Threads, Rocker Lug, Aluminum Expansion Ring Couplings | ||||
DM15-50RAF | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 50 ft | 13.6000 |
DM15100RAF | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 100 ft | 27.7000 |
DM25-50RAF | 2-1/2″ | 2-7/8″ | 50 ft | 23.1000 |
DM25100RAF | 2-1/2″ | 2-7/8″ | 100 ft | 53.1600 |
Coupled with Female and Male NPSH Threads, Rocker Lug, Aluminum Expansion Ring Couplings | ||||
DM15-50RAS | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 50 ft | 15.3600 |
DM15100RAS | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 100 ft | 26.0000 |
DM20-50RAS | 2″ | 2-5/16″ | 50 ft | 17.5000 |
DM20100RAS | 2″ | 2-5/16″ | 100 ft | 34.0000 |
DM25-50RAS | 2-1/2″ | 2-7/8″ | 50 ft | 23.5600 |
DM25100RAS | 2-1/2″ | 2-7/8″ | 100 ft | – |
Coupled with Female x Male NPT Threads, Rocker Lug, Aluminum Expansion Ring Couplings | ||||
DM15-50RAT | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 50 ft | 15.0850 |
DM15100RAT | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 100 ft | 17.4010 |
DM20-50RAT | 2″ | 2-5/16″ | 50 ft | 21.0000 |
DM20100RAT | 2″ | 2-5/16″ | 100 ft | 39.0000 |
DM25-50RAT | 2-1/2″ | 2-7/8″ | 50 ft | 28.2500 |
Coupled with Female x Male (C & E) Global Aluminum Cam and Groove with Crimp Sleeve | ||||
DM15-50GAX | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 50 ft | 14.5500 |
DM15100GAX | 1-1/2″ | 1-13/16″ | 100 ft | 27.0300 |
DM20-50GAX | 2″ | 2-5/16″ | 50 ft | 18.1580 |
DM20100GAX | 2″ | 2-5/16″ | 100 ft | 35.0000 |
Reviews
There are no reviews yet.