Part Number | Material | Tube O.D. |
B1 SAE ORB |
B2 SAE ORB |
B3 SAE ORB |
B1 Drill |
M7 Length |
M1 Length |
M2 Length |
C Hex |
Y Flats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6835-04-04-04-NWO-FG | Forged Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.172″ | 1.230″ | 0.740″ | 0.740″ | 0.563″ | 0.750″ |
6835-06-06-06-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.297″ | 1.380″ | 0.750″ | 0.750″ | 0.688″ | 0.875″ |
6835-08-08-08-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.391″ | 1.590″ | 0.880″ | 0.880″ | 0.875″ | 1.062″ |
6835-10-10-10-NWO-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.484″ | 1.020″ | 1.020″ | 1.810″ | 1.000″ | 1.062″ |
6835-12-12-12-NWO-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.609″ | 2.000″ | 1.390″ | 1.390″ | 1.250″ | 1.312″ |
6835-16-16-16-NWO-FG | Forged Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.844″ | 2.250″ | 1.520″ | 1.520″ | 1.500″ | 1.625″ |
6835-04-04-04-NWO-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.172″ | 1.230″ | 0.740″ | 0.740″ | 0.563″ | 0.750″ |
6835-06-06-06-NWO-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.297″ | 1.380″ | 0.750″ | 0.750″ | 0.688″ | 0.875″ |
Reviews
There are no reviews yet.