Part Number | Material | Tube O.D. | B1 SAE37 | B2 SAE37 | L Length | M Length | C1 Hex | C2 Hex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6701-L-04-04 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 2.730″ | 1.580″ | 0.500″ | 0.563″ |
6701-L-06-06 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 2.420″ | 1.500″ | 0.625″ | 0.688″ |
6701-L-08-08 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 2.900″ | 1.825″ | 0.812″ | 0.875″ |
6701-L-10-10 | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 3.070″ | 2.160″ | 0.937″ | 1.000″ |
6701-L-12-12 | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 4.220″ | 2.800″ | 1.125″ | 1.250″ |
6701-L-16-16 | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 4.870″ | 3.125″ | 1.375″ | 1.500″ |
6701-L-20-20 | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 5.000″ | 3.500″ | 1.692″ | 2.000″ |
Reviews
There are no reviews yet.