Part Number | Material | A1 NPTF | A2 NPSM | A1 Drill | A2 Drill | L Length | M Length | M1 Length | C Hex | Y Flats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501-L-02-02-FG | Steel | 1/8-27″ | 1/8-27″ | 0.188″ | 0.120″ | 1.640″ | 0.700″ | 0.840″ | 0.562″ | 0.438″ |
1501-L-04-04-FG | Steel | 1/4-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 0.220″ | 2.250″ | 0.970″ | 1.160″ | 0.688″ | 0.562″ |
1501-L-06-06-FG | Steel | 3/8-18″ | 3/8-18″ | 0.406″ | 0.330″ | 2.760″ | 0.990″ | 1.200″ | 0.875″ | 0.750″ |
1501-L-06-08-FG | Steel | 3/8-18″ | 1/2-14″ | 0.406″ | 0.44″ | 3.00″ | 1.11″ | 1.39″ | 1.00″ | 0.875″ |
1501-L-08-08-FG | Steel | 1/2-14″ | 1/2-14″ | 0.531″ | 0.460″ | 3.190″ | 1.110″ | 1.390″ | 1.000″ | 0.875″ |
1501-L-12-12-FG | Steel | 3/4-14″ | 3/4-14″ | 0.719″ | 0.635″ | 3.66″ | 1.30″ | 1.65″ | 1.250″ | 1.062″ |
1501-L-16-16-FG | Steel | 1-11-1/2″ | 1-11-1/2″ | 0.938″ | 0.790″ | 4.33″ | 1.54″ | 1.89″ | 1.500″ | 1.312″ |
Reviews
There are no reviews yet.