Part Number | Male NPTF (1) | Female NPSM (2) |
---|---|---|
1404 2×2 | 1/8″ | 1/8″ |
1404 2×4 | 1/8″ | 1/4″ |
1404 4×2 | 1/4″ | 1/8″ |
1404 4×4 | 1/4″ | 1/4″ |
1404 4×6 | 1/4″ | 3/8″ |
1404 6×4 | 3/8″ | 1/4″ |
1404 6×6 | 3/8″ | 3/8″ |
1404 6×6-031* | 3/8″ | 3/8″ |
1404 6×6-062** | 3/8″ | 3/8″ |
1404 6×8 | 3/8″ | 1/2″ |
1404 8×6 | 1/2″ | 3/8″ |
1404 8×8 | 1/2″ | 1/2″ |
1404 8×8-31* | 1/2″ | 1/2″ |
1404 8×8-062** | 1/2″ | 1/2″ |
1404 8×12 | 1/2″ | 3/4″ |
1404 12×8 | 3/4″ | 1/2″ |
1404 12×12 | 3/4″ | 3/4″ |
1404 12×16 | 3/4″ | 1″ |
1404 16×12 | 1″ | 3/4″ |
1404 16×16 | 1″ | 1″ |
1404 20×20 | 1-1/4″ | 1-1/4″ |
1404 24×24 | 1-1/2″ | 1-1/2″ |
1404 32×32 | 2″ | 2″ |
* Restricted to 1/32″ orifice.
** Restricted to 1/16″ orifice.
Reviews
There are no reviews yet.