Part Number | Male NPTF (1) | Female NPSM (2) |
---|---|---|
1501 2×2 | 1/8″ | 1/8″ |
1501 2×4 | 1/8″ | 1/4″ |
1501 4×2 | 1/4″ | 1/8″ |
1501 4×4 | 1/4″ | 1/4″ |
1501 4×6 | 1/4″ | 3/8″ |
1501 6×4 | 3/8″ | 1/4″ |
1501 6×6 | 3/8″ | 3/8″ |
1501 6×6-.062** | 3/8″ | 3/8″ |
1501 6×8 | 3/8″ | 1/2″ |
1501 8×6 | 1/2″ | 3/8″ |
1501 8×8 | 1/2″ | 1/2″ |
1501 8×8-.062-** | 1/2″ | 1/2″ |
1501 8×12 | 1/2″ | 3/4″ |
1501 12×8 | 3/4″ | 1/2″ |
1501 12×12 | 3/4″ | 3/4″ |
1501 12×16 | 3/4″ | 1″ |
1501 16×12 | 1″ | 3/4″ |
1501 16×16 | 1″ | 1″ |
1501 20×20 | 1-1/4″ | 1-1/4″ |
1501 24×24 | 1-1/2″ | 1-1/2″ |
1501 32×32 | 2″ | 2″ |
** Restricted to 1/16″ orifice.
Reviews
There are no reviews yet.