Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Stem Thread |
Body Thread |
Stem Hex |
Body Hex/Wrench |
Body Dia. |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS4MP25XMJ4-Z-V | Zinc | Viton | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.180″ |
SS4MP25XMJ4-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.180″ |
SS4MP25XMJ4-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.180″ |
SS4MP25XMJ4-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.180″ |
SS4MP25XMJ6-Z-V | Zinc | Viton | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP25XMJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP25XMJ6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP25XMJ6-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP25XMJ6-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP25XMJ6-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.450″ | 1.720″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.625″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP38XMJ6-Z-V | Zinc | Viton | 2.530″ | 1.720″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.750″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP38XMJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.530″ | 1.720″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.750″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP38XMJ6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 2.530″ | 1.720″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.750″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP38XMJ6-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.530″ | 1.720″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.750″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP38XMJ6-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.530″ | 1.720″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.750″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MP38XMJ6-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 2.530″ | 1.720″ | 3/8-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.750″ | 1.000″ | HEX | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS8MP38XMJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.010″ | 1.900″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.010″ | 1.900″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.010″ | 1.900″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ8-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.010″ | 1.900″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ8-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.010″ | 1.900″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ8-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.010″ | 1.900″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ10-Z-V | Zinc | Viton | 3.160″ | 2.050″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.160″ | 2.050″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.160″ | 2.050″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ10-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.160″ | 2.050″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ10-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.160″ | 2.050″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP38XMJ10-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.160″ | 2.050″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP50XMJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.090″ | 1.900″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP50XMJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.090″ | 1.900″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP50XMJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.090″ | 1.900″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP50XMJ8-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.090″ | 1.900″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP50XMJ8-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.090″ | 1.900″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP50XMJ8-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.090″ | 1.900″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.406″ |
SS8MP50XMJ10-Z-V | Zinc | Viton | 3.230″ | 2.050″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MP50XMJ10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.230″ | 2.050″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MP50XMJ10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.230″ | 2.050″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MP50XMJ10-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.230″ | 2.050″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MP50XMJ10-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.230″ | 2.050″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MP50XMJ10-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.230″ | 2.050″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 1.000″ | 1.375″ | 1.480″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS12MP75XMJ12-Z-V | Zinc | Viton | 3.360″ | 2.125″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.560″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MP75XMJ12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.360″ | 2.125″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.560″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MP75XMJ12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.360″ | 2.125″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.560″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MP75XMJ12-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.360″ | 2.125″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.560″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MP75XMJ12-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.360″ | 2.125″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.560″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MP75XMJ12-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.360″ | 2.125″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 1.125″ | 1.560″ | 1.675″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS16MP100XMJ16-Z-V | Zinc | Viton | 4.075″ | 2.650″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.810″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
SS16MP100XMJ16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.075″ | 2.650″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.810″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
SS16MP100XMJ16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.075″ | 2.650″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.810″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
SS16MP100XMJ16-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.075″ | 2.650″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.810″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
SS16MP100XMJ16-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.075″ | 2.650″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.810″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
SS16MP100XMJ16-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.075″ | 2.650″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 1.375″ | 1.810″ | 1.917″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
SS20MP125XMJ20-Z-V | Zinc | Viton | 4.355″ | 2.850″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.188″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MP125XMJ20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.355″ | 2.850″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.188″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MP125XMJ20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.355″ | 2.850″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.188″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MP125XMJ20-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.355″ | 2.850″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.188″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MP125XMJ20-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.355″ | 2.850″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.188″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS20MP125XMJ20-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.355″ | 2.850″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.750″ | 2.188″ | 2.357″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
SS24MP150XMJ24-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.119″ | 3.444″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 2.000″ | 2.375″ | 2.557″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
SS24MP150XMJ24-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.119″ | 3.444″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 2.000″ | 2.375″ | 2.557″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
Reviews
There are no reviews yet.