Features: |
---|
|
Notes: |
|
Base Material and Plating: |
|
Seal Material: |
|
Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Stem Thread |
Body Thread |
Stem Hex |
Body Hex/Wrench |
Max PSIG |
Through Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS4MFSB6XMFS6-Z-V | Zinc | Viton | 3.320″ | 1.640″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 1.000″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MFSB6XMFS6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.320″ | 1.640″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 1.000″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MFSB6XMFS6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.320″ | 1.640″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 1.000″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MFSB6XMFS6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.320″ | 1.640″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 1.000″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MFSB6XMFS6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.320″ | 1.640″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 1.000″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS4MFSB6XMFS6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.320″ | 1.640″ | 11/16-16 UN | 11/16-16 UN | 1.000″ | 1.000″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
SS8MFSB8XMFS8-Z-V | Zinc | Viton | 3.529″ | 1.709″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MFSB8XMFS8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.529″ | 1.709″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MFSB8XMFS8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.529″ | 1.709″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MFSB8XMFS8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.529″ | 1.709″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MFSB8XMFS8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.529″ | 1.709″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MFSB8XMFS8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.529″ | 1.709″ | 13/16-16 UN | 13/16-16 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.390″ |
SS8MFSB10XMFS10-Z-V | Zinc | Viton | 3.798″ | 1.815″ | 1 -14 UN | 1 -14 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MFSB10XMFS10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.798″ | 1.815″ | 1 -14 UN | 1 -14 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MFSB10XMFS10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.798″ | 1.815″ | 1 -14 UN | 1 -14 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MFSB10XMFS10-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.798″ | 1.815″ | 1 -14 UN | 1 -14 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MFSB10XMFS10-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.798″ | 1.815″ | 1 -14 UN | 1 -14 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS8MFSB8XMFS10-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.798″ | 1.815″ | 1 -14 UN | 1 -14 UN | 1.125″ | 1.375″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
SS12MFSB12XMFS12-Z-V | Zinc | Viton | 3.980″ | 1.900″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.500″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MFSB12XMFS12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.980″ | 1.900″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.500″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MFSB12XMFS12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 3.980″ | 1.900″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.500″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MFSB12XMFS12-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.980″ | 1.900″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.500″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MFSB12XMFS12-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.980″ | 1.900″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.500″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS12MFSB12XMFS12-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 3.980″ | 1.900″ | 1-3/16-12 UN | 1-3/16-12 UN | 1.500″ | 1.560″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
SS16MFSB16XMFS16-Z-V | Zinc | Viton | 4.450″ | 2.360″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.750″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MFSB16XMFS16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.450″ | 2.360″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.750″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MFSB16XMFS16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.450″ | 2.360″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.750″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MFSB16XMFS16-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.450″ | 2.360″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.750″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MFSB16XMFS16-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.450″ | 2.360″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.750″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS16MFSB16XMFS16-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.450″ | 2.360″ | 1-7/16-12 UN | 1-7/16-12 UN | 1.750″ | 1.810″ | 4000 PSIG | 0.811″ |
SS20MFSB20XMFS20-Z-V | Zinc | Viton | 4.640″ | 2.500″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 2.000″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MFSB20XMFS20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.640″ | 2.500″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 2.000″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MFSB20XMFS20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton | 4.640″ | 2.500″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 2.000″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MFSB20XMFS20-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.640″ | 2.500″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 2.000″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MFSB20XMFS20-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.640″ | 2.500″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 2.000″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
SS20MFSB20XMFS20-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton | 4.640″ | 2.500″ | 1-11/16-12 UN | 1-11/16-12 UN | 2.000″ | 2.188″ | 4000 PSIG | 1.024″ |
Reviews
There are no reviews yet.