Features: |
---|
|
Part Number | Size | Bowl | Working Pressure | Pressure Rating | Length | Weight (Lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Female x Male NPSH King Short Shank Couplings with Crimp Sleeve, Aluminum Shank with Brass Pin Lug Swivel Nut | ||||||
M15-25KAS | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 75 PSI | 250 PSI | 25 ft | 6.3200 |
M15-50KAS | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 75 PSI | 250 PSI | 50 ft | 8.3800 |
M20-25KAS | 2″ | 2-3/8″ | 75 PSI | 250 PSI | 25 ft | 8.1200 |
M20-50KAS | 2″ | 2-3/8″ | 75 PSI | 250 PSI | 50 ft | 13.8000 |
M25-25KAS | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 50 PSI | 250 PSI | 25 ft | 6.7800 |
M25-50KAS | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 50 PSI | 250 PSI | 50 ft | 22.5000 |
M30-25KAS | 3″ | 3-3/8″ | 50 PSI | 250 PSI | 25 ft | 13.4000 |
M30-50KAS | 3″ | 3-3/8″ | 50 PSI | 250 PSI | 50 ft | 19.4800 |
Female x Male NST(NH) King Short Shank Couplings with Crimp Sleeve, Aluminum Shank with Brass Pin Lug Swivel Nut | ||||||
M15-25KAF | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 75 PSI | 250 PSI | 25 ft | 5.3600 |
M15-50KAF | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 75 PSI | 250 PSI | 50 ft | 8.6000 |
M25-25KAF | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 50 PSI | 250 PSI | 25 ft | 9.3000 |
M25-50KAF | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 50 PSI | 250 PSI | 50 ft | 20.2000 |
Female x Male Global Cam & Groove Couplings with Crimp Sleeve | ||||||
M15-25GAX | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 112 PSI | 250 PSI | 25 ft | 6.8000 |
M15-50GAX | 1-1/2″ | 1-11/16″ | 112 PSI | 250 PSI | 50 ft | 11.8000 |
M20-25GAX | 2″ | 2-3/8″ | 112 PSI | 250 PSI | 25 ft | 9.1400 |
M20-50GAX | 2″ | 2-3/8″ | 112 PSI | 250 PSI | 50 ft | 14.7000 |
M25-25GAX | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 112 PSI | 250 PSI | 25 ft | 9.9000 |
M25-50GAX | 2-1/2″ | 2-11/16″ | 112 PSI | 250 PSI | 50 ft | 21.1000 |
M30-25GAX | 3″ | 3-3/8″ | 112 PSI | 250 PSI | 25 ft | 15.9400 |
M30-50GAX | 3″ | 3-3/8″ | 112 PSI | 250 PSI | 50 ft | 26.3000 |
M40-25GAX | 4″ | 4-3/8″ | 112 PSI | 250 PSI | 25 ft | 24.3800 |
M40-50GAX | 4″ | 4-3/8″ | 112 PSI | 250 PSI | 50 ft | 42.1000 |
Reviews
There are no reviews yet.